Current Rating Range | 3~50A | Input Voltage rating | 125/250VAC,32VDC |
Withstand voltage strength | 1500VAC/1min; The leaked current<0.5mA | Certification | CUL UL TUV CCC VDE SAA |
Insulation resistance | 500VDC 1Min >100MΩ | Rated short-circuit capacity | 125VAC/1000A;250VAC/1000A |
Rated breaking capacity | 6 times rated current | Reset | Manual Push Reset |
Mechanical/Environmental Data
Operating Ambient Temperature: -10℃ to +60℃
Mounting: Various options. See Ordering Information and drawings
Termination: 250’’(6.35mm)quick connects or solder terminals
Calibration(at25℃)
100% of Rated Current: Hold , No Trip
300% of Rated Current: 1.5-5.0 sec Trip
200% of Rated Current: 5-30 sec Trip
150% ofRated Current: Trip Within 1 Hour
Approval
Approval & File No. Rated current Rated voltage
CUL UL E155159 3-50A 125/250VAC; 50VDC
TUV SUD B15 09 58611 007 3-30A 125/250VAC; 32VDC
CCC 201101030752058 3-30A 125/250VAC.
VDE 40036160 3-16A 125/250VAC
CSA 102199 3-30A 125VAC
Typical applicationsTypical applications
Tarnsforms, Motors, Battery chargers, Power supplies
appliances, extra low voltage systems, machineryappliances, extra low voltage systems, machinery